PINTOR | CONTRINCANTE | HORA | ||
INFANTIL MAS A | 27 | LICEO A | 41 | 9:00 TALAMILLO 2 |
INFANTIL MAS B | 27 | CIRCULO B | 24 | 13:40 PINTOR |
CADETE MAS A | 28 | SALESIANAS | 60 | 12:30 MARIANO GASPAR |
CADETE MAS B | 32 | BLANCA | 22 | 10:50 BLANCA |
JUVENIL MAS | 46 | MENDOZA A | 45 | 9:00 PINTOR |
INFANTIL FEM A | 38 | VILLIMAR | 19 | 9:00 TALAMILLO 1 |
INFANTIL FEM B | 13 | CAMPOLARA | 30 | 13:40 UNIVERSITARIO 1 |
CADETE FEM A | 12 | MENDOZA B | 41 | 10:10 UNIVERSITARIO 1 |
CADETE FEM B | 34 | BRIVIESCA | 23 | 11:20 PINTOR |
JUVENIL FEM | 20 | LICEO | 0 | 11:20 PLANTIO |
SENIOR MAS A | 62 | LA CATEDRAL | 63 | 18:00 TALAMILLO(sab) |
SENIOR MAS B | 69 | IDEA Y ARTE | 53 | 12:00 PISONES(dom) |
lunes, 5 de marzo de 2012
JORNADA 10 DE MARZO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario