PINTOR | CONTRINCANTE | HORA | ||
INFANTIL MAS A | 37 | COMUNEROS | 14 | 12:30 PINTOR |
INFANTIL MAS B | 22 | CIRCULO A | 54 | 9:00 CIRCULO |
CADETE MAS A | 47 | PORCELOS B | 14 | 9:00 PINTOR |
CADETE MAS B | 40 | SILOE | 25 | 11:20 MARIANO GASPAR |
JUVENIL MAS | DESCANSA | |||
INFANTIL FEM A | 32 | COMUNEROS A | 15 | 9:00 TALAMILLO 2 |
INFANTIL FEM B | 14 | CIRCULO | 28 | 10:10 PINTOR |
CADETE FEM A | 8 | LA SALLE | 45 | 10:10 TALAMILLO 3 |
CADETE FEM B | 39 | PORCELOS | 15 | 13:40 PINTOR |
JUVENIL FEM | 22 | JESUS MARIA | 32 | 11:20 PINTOR |
SENIOR MAS A | 75 | IDEA Y ARTE | 43 | 19:00 PISONES(sab) |
SENIOR MAS B | 63 | TROTERS | 55 | 16:15 TALAMILLO(dom) |
jueves, 29 de diciembre de 2011
JORNADA 14 DE ENERO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario