PINTOR | CONTRINCANTE | HORA | ||
INFANTIL MASA | 26 | PORCELOS | 30 | 10:10 PINTOR |
INFANTIL MASB | DESCANSA | |||
CADETE MAS A | 37 | BRIVIESCA | 26 | 11:20 PLANTIO |
CADETE MAS B | 28 | MERCED | 47 | 11:20 PINTOR |
JUVENIL MAS | 30 | SILOE | 25 | 11:20 CIRCULO |
INFANTIL FEM A | 22 | COMUNEROS | 17 | 12:30 PINTOR |
INFANTIL FEM B | 21 | CAMPOLARA | 26 | 13:40 PINTOR |
CADETE FEM A | 14 | S.PEDRO Y S.FELICES | 36 | 9:00 UNIVERSITARIO 1 |
CADETE FEM B | DESCANSA | |||
JUVENIL FEM | 12 | LOPEZ DE MENDOZA | 14 | 9:00 PINTOR |
SENIOR MAS | 44 | COHORS | 55 | 16:15 PISONES(sab) |
lunes, 14 de marzo de 2011
JORNADA 19 DE MARZO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario