| PINTOR | CONTRINCANTE | HORA | ||
| INFANTIL   MASA | DESCANSA | |||
| INFANTIL   MASB | CAMPOLARA | 10:10   PINTOR | ||
| CADETE   MAS A | DESCANSA | |||
| CADETE   MAS B | CONCEPCIONISTAS | 9:30   CONCEPCIONISTAS | ||
| JUVENIL   MAS | BLANCA   DE CASTILLA | 11:20   PINTOR | ||
| INFANTIL   FEM A | DESCANSA | |||
| INFANTIL   FEM B | 28 | CONCEPCIONISTAS   B | 9 | 12:30   PINTOR | 
| CADETE   FEM A | DESCANSA | |||
| CADETE   FEM B | DESCANSA | |||
| JUVENIL   FEM | 13 | SALAS | 19 | 10:10 UNIVERSITARIO | 
| SENIOR   MAS | DESCANSA | 
miércoles, 30 de marzo de 2011
JORNADA 2 DE ABRIL
lunes, 21 de marzo de 2011
JORNADA 26 DE MARZO
| PINTOR | CONTRINCANTE | HORA | ||
| INFANTIL   MAS A | 8 | CIRCULO   B | 27 | 9:00    CIRCULO | 
| INFANTIL   MAS B | DESCANSA | |||
| CADETE   MAS A | 37 | SILOE | 28 | 9:00  PINTOR | 
| CADETE   MAS B | 27 | SAGRADO   CORAZON | 37 | 11:20   PINTOR | 
| JUVENIL   MAS | DESCANSA | |||
| INFANTIL   FEM A | 24 | SAGRADA   FAMILIA | 18 | 10:10   PINTOR | 
| INFANTIL   FEM B | 19 | ALFOZ   DE LARA | 16 | 12:30   PINTOR | 
| CADETE   FEM A | LA   MERCED | 9:00  PISONES | ||
| CADETE   FEM B | DESCANSA | |||
| JUVENIL   FEM | 32 | ARTESANO | 19 | 13:40   PINTOR | 
| SENIOR   MAS | 48 | EL MONIN | 37 | 12:00 PISONES(dom) | 
lunes, 14 de marzo de 2011
JORNADA 19 DE MARZO
| PINTOR | CONTRINCANTE | HORA | ||
| INFANTIL   MASA | 26 | PORCELOS | 30 | 10:10   PINTOR | 
| INFANTIL   MASB | DESCANSA | |||
| CADETE   MAS A | 37 | BRIVIESCA | 26 | 11:20   PLANTIO | 
| CADETE   MAS B | 28 | MERCED | 47 | 11:20   PINTOR | 
| JUVENIL   MAS | 30 | SILOE | 25 | 11:20 CIRCULO | 
| INFANTIL   FEM A | 22 | COMUNEROS | 17 | 12:30   PINTOR | 
| INFANTIL   FEM B | 21 | CAMPOLARA | 26 | 13:40   PINTOR | 
| CADETE   FEM A | 14 | S.PEDRO   Y S.FELICES | 36 | 9:00   UNIVERSITARIO  1 | 
| CADETE   FEM B | DESCANSA | |||
| JUVENIL   FEM | 12 | LOPEZ   DE MENDOZA | 14 | 9:00  PINTOR | 
| SENIOR   MAS | 44 | COHORS | 55 | 16:15 PISONES(sab) | 
martes, 1 de marzo de 2011
JORNADA 12 DE MARZO
| PINTOR | CONTRINCANTE | HORA | ||
| INFANTIL   MASA | 5 | LICEO | 56 | 10:10   UNIVERSITARIO 3 | 
| INFANTIL   MASB | 10 | CIRCULO   A | 26 | 12:30   UNIVERSITARIO 1 | 
| CADETE   MAS  | 33 | COMUNEROS  B | 37 | 9:00  TALAMILLO    2 | 
| CADETE   MAS B | 21 | SAFA | 22 | 13:40   PINTOR | 
| JUVENIL   MAS | 40 | S   PEDRO Y S FELICES B | 31 | 11:20   UNIVERSITARIO 1 | 
| INFANTIL   FEM A | 26 | S.C.VILLIMAR | 25 | 11:20   PINTOR | 
| INFANTIL   FEM B | 21 | CIRCULO | 24 | 11:20   CIRCULO | 
| CADETE   FEM A | 18 | S.C.VILLIMAR | 53 | 13:40   UNIVERSITARIO 3 | 
| CADETE   FEM B | 18 | DIEGO   PORCELOS | 27 | 12:30   PINTOR | 
| JUVENIL   FEM | 27 | DIEGO   DE SILOE | 6 | 9:00  PINTOR | 
| SENIOR   MAS | 67 | ZONA 82 | 40 | 10:15 TALAMILLO (do) | 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)